代官山・恵比寿の美容室 人気ランキング
- 総合満足度↓
- 参加数↓
- サロンワーク↓
- スタイリスト↓
- コストパフォーマンス↓
総合満足度が高い順に表示しています。
バズヘアー [ 12人が評価
]
総合評価 ★★★★☆ 4.08 コストパフォーマンス 3.63
サロンワーク総合 3.88 ( カット 4.08|カラー 3.96|パーマ 3.58 )
スタイリスト総合 3.9 ( コミュニケーション 4|雰囲気 4.08|また担当してほしい 3.63 )
| 最寄り駅 | 恵比寿駅 |
|---|---|
| 住所 | 東京都渋谷区恵比寿西1-12-3 |
| 電話番号 | 03-5459-6288 |
| URL | http://buds-hair.com/ |
フェリス [ 7人が評価
]
総合評価 ★★★★☆ 3.71 コストパフォーマンス 3.36
サロンワーク総合 3.6 ( カット 3.71|カラー 3.71|パーマ 3.36 )
スタイリスト総合 3.36 ( コミュニケーション 3.36|雰囲気 3|また担当してほしい 3.71 )
| 最寄り駅 | 恵比寿駅 |
|---|---|
| 住所 | 東京都渋谷区恵比寿3-29-16 ABCアネックスビル2F |
| 電話番号 | 03-5447-2880 |
| URL | http://www.felizhair.com/index.php |
エドエド [ 7人が評価
]
総合評価 ★★★☆☆ 3.43 コストパフォーマンス 3
サロンワーク総合 3.29 ( カット 3.86|カラー 3|パーマ 3 )
スタイリスト総合 3.57 ( コミュニケーション 3.86|雰囲気 3|また担当してほしい 3.86 )
| 最寄り駅 | 代官山駅 |
|---|---|
| 住所 | 東京都渋谷区猿楽町24-1 ROOB2 2F-D |
| 電話番号 | 03-3476-6489 |
| URL | http://www.edoetdeau.com/ |
4プレジール [ 10人が評価
]
総合評価 ★★★☆☆ 3.35 コストパフォーマンス 3.35
サロンワーク総合 3.23 ( カット 3|カラー 3|パーマ 3.7 )
スタイリスト総合 3.12 ( コミュニケーション 3.35|雰囲気 3|また担当してほしい 3 )
| 最寄り駅 | 恵比寿駅 |
|---|---|
| 住所 | 東京都渋谷区恵比寿4-9-13 中健ビル2F |
| 電話番号 | 03-5791-7791 |
| URL | http://www.plaisir.net/ |
5ベロニカ [ 10人が評価
]
総合評価 ★★★☆☆ 3.35 コストパフォーマンス 3.35
サロンワーク総合 3.23 ( カット 3.35|カラー 3.35|パーマ 3 )
スタイリスト総合 3.23 ( コミュニケーション 3|雰囲気 3.35|また担当してほしい 3.35 )
| 最寄り駅 | 代官山駅 |
|---|---|
| 住所 | 東京都渋谷区恵比寿西2-12-14 |
| 電話番号 | 03-5456-5116 |
| URL | http://www.beronica.net/ |
6エジェリ [ 9人が評価
]
総合評価 ★★★☆☆ 3.33 コストパフォーマンス 3
サロンワーク総合 3.22 ( カット 3|カラー 3.33|パーマ 3.33 )
スタイリスト総合 3.11 ( コミュニケーション 3|雰囲気 3|また担当してほしい 3.33 )
| 最寄り駅 | 恵比寿駅 |
|---|---|
| 住所 | 東京都渋谷区恵比寿3-2-1 NEW CITY EBISU 2F |
| 電話番号 | 03-6277-0085 |
| URL | http://www.egeriehair.com/ |
7ジルザヘア [ 9人が評価
]
総合評価 ★★★☆☆ 3.33 コストパフォーマンス 3
サロンワーク総合 3.22 ( カット 3|カラー 3.33|パーマ 3.33 )
スタイリスト総合 3.11 ( コミュニケーション 3|雰囲気 3|また担当してほしい 3.33 )
| 最寄り駅 | 恵比寿駅 |
|---|---|
| 住所 | 東京都渋谷区恵比寿南2-1-6 |
| 電話番号 | 03-3712-1134 |
| URL | http://www.jillthehair.jp/ |
8サプラージュ [ 15人が評価
]
総合評価 ★★★☆☆ 3.33 コストパフォーマンス 3
サロンワーク総合 3.33 ( カット 3|カラー 3.67|パーマ 3.33 )
スタイリスト総合 3.11 ( コミュニケーション 3.33|雰囲気 3|また担当してほしい 3 )
| 最寄り駅 | 恵比寿駅 |
|---|---|
| 住所 | 東京都渋谷区東3-16-9 中村ビル2F |
| 電話番号 | 03-5467-1617 |
| URL | http://www.saplage.com/ |
9ドゥープ [ 9人が評価
]
総合評価 ★★★☆☆ 3.33 コストパフォーマンス 3.33
サロンワーク総合 3.22 ( カット 3.67|カラー 3|パーマ 3 )
スタイリスト総合 3.11 ( コミュニケーション 3|雰囲気 3|また担当してほしい 3.33 )
| 最寄り駅 | 恵比寿駅 |
|---|---|
| 住所 | 東京都渋谷区恵比寿西1-17-2 |
| 電話番号 | 03-3464-5622 |
| URL | http://www.doop-hm.com/ |
10キミドリ [ 8人が評価
]
総合評価 ★★★☆☆ 3.25 コストパフォーマンス 3
サロンワーク総合 3.17 ( カット 3|カラー 3.25|パーマ 3.25 )
スタイリスト総合 3.08 ( コミュニケーション 3|雰囲気 3|また担当してほしい 3.25 )
| 最寄り駅 | 恵比寿駅 |
|---|---|
| 住所 | 東京都渋谷区恵比寿1-1-7 TKビル1F |
| 電話番号 | 03-5422-8355 |
| URL | http://www.kimidori-ebisu.com/ |





